Кран балка электрическая подвесная
Цену уточняйте
Под заказ, 10 дней
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+375-29-180-54-80, моб. A1+375-17-350-94-34, тел./факс
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:3-й Загородный пер., дом 4А, Минск, Беларусь
-
Email:17121957@mail.ru
-
В АССОРТИМЕНТЕ ТОВАР РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ!!!
Грузоподъемность, тонн | Пролет Lk / Полная длина L, м | База Вк, m | Высота подъема Н, м | H min, мм | В, мм | С, мм | D, мм | H1, мм | H2, мм | K, мм | Sk, мм |
1 | 3/4.2-25.5/27.9 | 1.0-3.5 | 6-42 | 890-1000 | 110-300 | 33;42 | 120;175 | 550-1150 | 140;200 | 1400-4000 | 387;503 |
2 | 3/4.2-25.5/27.9 | 1.0-3.5 | 5.5-39 | 1070-1220 | 130-300 | 42 | 175 | 600-1250 | 200 | 1400-4000 | 503 |
3.2 | 3/4.2-25.5/27.9 | 1.0-3.5 | 5.5-38 | 1140-1290 | 130-300 | 30;42 | 175;210 | 600-1450 | 200;230 | 1400-4000 | 503;563 |
5 | 3/4.2-25.5/27.9 | 1.0-3.5 | 4.5-35 | 1390-1630 | 130-300 | 30;42 | 175;210 | 600-1650 | 200;230 | 1400-4000 | 503;563 |
6.3 | 3/4.2-25.5/27.9 | 1.0-3.5 | 6-12.5 | 1095-1170 | 130-300 | 30;42 | 175;210 | 650-1700 | 200;230 | 1400-4000 | 503;563 |
8 | 3/4.2-24/26.4 | 1.0-3.5 | 8-35 | 1650 | 150-300 | 30;35 | 210:250 | 700-2000 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Балканско Ехо |
Страна производитель | Болгария |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
- Цена: Цену уточняйте