-2%

105 руб.
102,90 руб.

1 - Рама с лестницей: изготовлена из труб диаметром 42 мм.
2 - Рама без лестницы: изготовлена из трубы диаметром 42 мм.
3 - Диагональная связь (сдвоянная поперечина). Изготовлена из стальной трубы.
4 - Горизонтальная связь (поперечина одинарная). Изготовлена из стальной трубы.
5 - Опорная пята. Изготовлена в виде опорной площадки с трубой для вставки.
6 - Ригель с деревянным настилом:
7 - Лестница. Приставная прикрепляемая лестница для подъема между ярусами.
8 - Боковая рама ограждения (по желанию заказчика)

| Наименование | Размер элемента, мм | Масса элемента, кг | |||
| ЛРСП -30 | ЛРСП -40 | ЛРСП -60 | ЛРСП -100 | ||
| Рама без лестницы | 1060x2000 | 6,6 | 7,4 | 8,8 | 13 |
| Рама с лестницей | 1060x2000 | 8,2 | 9,4 | 10,2 | 16,9 |
| Горизонтальная стяжка | 3050 | 1,7 | |||
| Диагональная стяжка | 3300 | 3,65 | |||
| Башмак | 100x100x160 | 0,41 | 0,5 | ||
| Кронштейн крепления | 300-600 | 0,42 | |||
| Ригель | 3060 | 6,5 | |||
| Ригель усиленный | 3060 | 9,6 | |||
| Настил деревянный | 1000x1000 | 20 | |||
| Винтовая опора | 100x100x250 | 1,7 | |||
| Лестница наклонная | 550x2400 | 8,1 | |||
| Ограждение | 500x3050 | 4,5 | |||
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Россия |