250 руб.
Блоки монтажные
грузоподъемность 0,5–1,0–1,6–3,2–5,0 тонны
Модель | Размер | |||||
D | D1 | B | B1 | H | H1 | |
БМ-0,5 | 65 | 85 | 45 | – | 120 | – |
БМ-0,5-01 | 65 | 85 | 45 | 55 | – | 180 |
БМ-1,0Ш | 120 | 140 | 65 | – | 215 | – |
БМ-1,0Ш-01 | 120 | 140 | 65 | 80 | – | 320 |
БМО-1,0Ш-01 | 120 | 140 | 65 | 80 | – | 365 |
БМ-1,6Ш | 125 | 157 | 110 | – | 252 | – |
БМ-1,6Ш-01 | 125 | 157 | 110 | 116 | – | 400 |
БМ-3,2Ш | 150 | 190 | 110 | – | 290 | – |
БМ-3,2Ш-01 | 150 | 190 | 110 | 147 | – | 480 |
БМ-5,0 | 200 | 256 | 113 | – | 432 | – |
БМ-5,0-01 | 200 | 256 | 113 | 182 | – | 670 |
Модель | Характеристики | |||
Грузоподъем- ность, т |
№ заготовки крюка по ГОСТ 6627 |
Диаметр применяемого каната |
Масса, кг | |
БМ-0,5 | 0,5 | – | от 3,5 до 4,8 | 0,45 |
БМ-0,5-01 | 0,5 | – | от 3,5 до 4,8 | 0,6 |
БМ-1,6 | 1,6 | – | от 9 до 11 | 6,0 |
БМ-1,6-01 | 1,6 | 8А, 8Б | от 9 до 11 | 8,5 |
БМ-3,2 | 3,2 | – | св. 11 до 14 | 10,0 |
БМ-3,2-01 | 3,2 | 10А, 10Б | св. 11 до 14 | 14,5 |
БМ-5,0 | 5,0 | – | св. 14 до 18 | 16,0 |
БМ-5,0-01 | 5,0 | 12Б | св. 14 до 18 | 25,0 |
Грузоподъемность, кН (кг), не более | 10 (1000) |
Рекомендуемый диаметр каната, мм | 4,5–5,6 |
Разрывное усилие каната, Н, не менее | 16000 |
Крюк вращающийся типа 322А: грузоподъемность, кН (кг), не менее |
10 (1000) |
Масса, кг, не более: | |
БМ-1,0Ш | 2,5 |
БМ-1,0Ш-01 | 2,8 |
БМО-1,0Ш-01 | 3,2 |
Блоки монтажные БМ-3,2Ш-01
Категорически запрещается эксплуатация блоков способом подвеса, указанном на нижнем рисунке слева — чалка должна располагаться по центру оси.
В комплект поставки блока БМ входит: блок монтажный в сборе — 1 шт. Паспорт — 1 шт. Тара (деревянный ящик или картонная коробка) — 1 шт.
Перед началом эксплуатации блок монтажный должен быть испытан нагрузкой, равной 1,25 грузоподъемности блока монтажного, совместно с грузоподъемным механизмом, с которым он будет применяться. Время приложения нагрузки — 10 мин.
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | СВ |
Максимальная нагрузка | 0.5 т |
Рабочая нагрузка | 0.5 т |
Количество шкивов | 1 |
Покрытие | Эпоксидный порошок |
Материал шкива | Сталь |
Страна производитель | Россия |
Гарантийный срок | 12 мес |
Материал корпуса | Сталь |