-2%



35 руб.
34,30 руб.
| Состав базового блока | Кол-во, элемен-тов | Размеры рабочей площадки вышки ВСП-250 | ||||||||||
| 0,7х1,6м | 1,2х2,0м | 1,6х2,0м | 2,0х2,0м | |||||||||
| База в сборе с колесами и винтовыми опорами (красная) | 2 | 2000 | 2380 | |||||||||
| Объемная диагональ (красная) | 1 | 1765 | 2290 | 2543 | 2800 | |||||||
| Стяжка ограждения (красная) | 2 | 1600 | 1980 | |||||||||
| Гaнтель секции (красная) | 2 | 1592 | 1972 | |||||||||
| Лестница секции (рама красная) | 2 | 844х1265 | 1184x1265 | 1624х1265 | 2004х1265 | |||||||
| Стяжка секции (красная) | 8 | 767 | ||||||||||
| Настил с люком | 1 | 685х1620 | 505x2010 | |||||||||
| Настил без люка | - | 505х1620 (1шт) | 505x2010 (2шт) | 505x2010 (2шт) | ||||||||
| Настил без люка узкий | - | - | - | 380x2010 (1шт) | ||||||||
| Состав одной секции | ||||||||||||
| Гaнтель секции (синяя) | 2 | 1592 | 1972 | |||||||||
| Лестница секции (рама желтая) | 2 | 844х1265 | 1184x1265 | 1624х1265 | 2004х1265 | |||||||
| Стяжка секции (красная) | 8 | 767 | ||||||||||



| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Дмитровский завод строительных лесов |
| Страна производитель | Россия |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Высота до платформы (А) | 1.5 м |
| Рабочая высота (С) | 3.5 м |
| Ширина настила (секции) | 1.2 |
| Максимальная нагрузка на настил | 250 |
| Длина настила (секции) | 2 |
| Максимальная высота вышки туры (В) | 18.5 м |