
Цену уточняйте
| Основные характеристики пневмонагнетателя | |
| Тип насоса | пневматический |
| Производительность, м3 / час | до 3 ― 5* |
| Давление на смесь, бар | до 7 |
| Высота подачи, м | до 70 |
| Дальность подачи, м | до 200 |
| Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 65 / 100 |
| Емкость резервуара, м3 | 0,3 |
| Объем готового замеса, м3 | 0,26 |
| Привод пневмонагнетателя | |
| Тип привода | электрический |
| Модель | STM / Bonfiglioli |
| Мощность, кВт | 7,5 |
| Расход топлива, л / час | - |
| Объем топливного бака, л | - |
| Компрессор пневмонагнетателя | |
| Тип компрессора | нет |
| Модель компрессора | - |
| Производительность (рекомендованная), м3 / мин | 3,5 |
| Гидравлическая система пневмонагнетателя | |
| Тип системы | - |
| Давление системы, бар | - |
| Модель насоса | - |
| Объем масляного бака, л | - |
| Габариты и шасси пневмонагнетателя | |
| Шасси | - |
| Длина * Ширина * Высота, м | 2,7 * 1,15 * 1,44 |
| Вес, кг | 710 |
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | |
| Размер заполнителя, мм | до 30 |
| Марка по удобоукладываемости | от П3 |
| Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 12 |
| Растворная смесь | любая |
* ― при механизированной загрузке рабочей смеси ** ― при подаче строительной смеси с высокой маркой подвижности возможно её расслоение. | |