
Цену уточняйте
| Основные характеристики пневмонагнетателя | |
| Тип насоса | пневматический |
| Производительность, м3 / час | до 3 - 5 |
| Давление на смесь, МПа (кгс/см2) | 0,7(7) |
| Высота подачи, м | до 70 |
| Дальность подачи, м | до 200 |
| Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 65 / 100 |
| Емкость резервуара, м3 | 0,3 |
| Объем готового замеса, м3 | 0,26 |
| Привод пневмонагнетателя | |
| Тип привода | дизельный |
| Модель | Д-242 |
| Мощность, кВт | до 37 |
| Расход топлива, л / час | до 6 |
| Объем топливного бака, л | 39 |
| Компрессор пневмонагнетателя | |
| Тип компрессора | поршневой |
| Модель компрессора | ПК-5,25А |
| Производительность (рекомендованная), м3 / мин | 5,2 |
| Давление (рекомендованное), бар | 0,7 |
| Гидравлическая система пневмонагнетателя | |
| Тип системы | открытая |
| Давление системы, бар | 170 |
| Тип насоса | шестеренный |
| Объем масляного бака, л | 50 |
| Габариты и шасси пневмонагнетателя | |
| Шасси | ALKO |
| Длина * Ширина * Высота, м | 5,0 * 1,9 * 2,2 |
| Вес, кг | 2600 |
| Бетонная смесь для пневмонагнетателя | |
| Размер заполнителя, мм | до 30 |
| Марка по удобоукладываемости | от П3 |
| Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 12 |
| Растворная смесь | любая |