Цену уточняйте
Основные характеристики пневмобетононасоса | |
Тип насоса | пневматический |
Производительность, м3 / час | до 5 - 8* |
Давление на смесь, бар | до 7 |
Высота подачи, м | до 60 * |
Дальность подачи, м | до 150 |
Диаметр подключаемого бетонопровода, мм | 65 / 100 |
Емкость резервуара, м3 | 0,6 |
Объем готового замеса, м3 | 0,5 |
Привод пневмобетононасоса | |
Тип привода | электрический |
Модель | 1Ц2У200 |
Мощность, кВт | 11 |
Расход топлива, л / час | - |
Объем топливного бака, л | - |
Модель электродвигателя | АИР132 |
Компрессор пневмобетононасоса | |
Тип компрессора | нет |
Модель компрессора | - |
Производительность (рекомендованная), м3 / мин | 4,5 |
Гидравлическая система пневмобетононасоса | |
Тип системы | - |
Давление системы, бар | - |
Модель насоса | - |
Объем масляного бака, л | - |
Габариты и шасси пневмобетононасоса | |
Шасси | - |
Длина * Ширина * Высота, м | 2,5 * 1,5 * 1,2 |
Вес, кг | 1040 |
Бетонная смесь для пневмобетононасоса | |
Размер заполнителя, мм | до 30 |
Марка по удобоукладываемости | от П3 |
Подвижность смеси (осадка конуса), см | от 12 |
Растворная смесь | любая ** |
* - при производительности компрессора до 5 м3 / мин. При использовании более мощного компрессора высота подачи увеличивается. ** - при подаче строительной смеси с высокой маркой подвижности возможно ее расслоение. |