
Цену уточняйте
В АССОРТИМЕНТЕ ТОВАР РАЗЛИЧНЫХ МОДЕЛЕЙ!!!
| Модель блока | PB 10 | PB 20 | PB 32 | PB 64 |
| Грузоподъемность, т | 1 | 2 | 3,2 | 6,4 |
| Затвор крюка Н, мм | 23 | 27 | 31 | 42 |
| Диаметр каната, мм | 7 | 13 | 15 | 18 |
| Размеры, мм, B | 118 | 118 | 230 | 270 |
| B1 | 76 | 92 | 108 | 116 |
| B2 | 17 | 24 | 28 | 35 |
| H1 | 305 | 425 | 496 | 655 |
| H2 | 200 | 263 | 295 | 375 |
| H3 | 23 | 30 | 40 | 47 |
| D1 | 85 | 150 | 180 | 210 |
| D2 | 105 | 190 | 220 | 260 |
| R | 4 | 7 | 9 | 10 |
| Масса, кг | 3,3 | 8,9 | 15,5 | 26,5 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | EURO-LIFT |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Страна производитель | Китай |