Цену уточняйте
Технические характеристики трансформаторов сварочных ТДМ
Модель | ТДМ-161 У2 | ТДМ-252 У2 | ТДМ-252 У2 (Сu) | ТДМ-303 У2 |
Напряжение питания сети, В | 220 | 220 или 380 | 220/380 (переключением) | 220 или 380 |
Количество фаз | 1 | 1 | 1 | 1 |
Частота, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 |
Номинальный сварочный ток трансформатора, А | 160 | 250 | 250 | 315 |
Номинальное рабочее напряжение, В | 26 | 30 | 30 | 33 |
Номинальный режим работы ПН, % | 20 | 40 | 40 | 60 |
Пределы регулирования сварочного тока, A (min-max) | 50-160 | 50-250 | 50-250 | 50-315 |
Напряжение холостого хода, В (min-max) | 40-50 | 40-50 | 40-50 | 50-60 |
Максимально потребляемый из сети ток, А | 40 | 70 или 40 | 70 или 40 | 90 или 50 |
Способ регулирования сварочного тока | механический, плавный | механический, плавный | механический, плавный |
механический, плавный |
Мощность потребления (не более), кВА | 8,8 | 15,4 | 15 | 19,2 |
Мощность выходная при сварке, кВА | 4,16 | 7,5 | 7,5 | 10,4 |
Габариты, мм | 280x280x400 | 310x570x420 | 310x570x420 | 310x570x520 |
Масса, кг | 24 | 40 | 51 | 63 |
Трансформаторы сварочные ТДМ: продолжение
Модель | ТДМ-303 У2 (Сu) | ТДМ-403 У2 | ТДМ-503 У2 | ТДМ-602 У2 |
Напряжение питания сети, В |