
Цену уточняйте
| Модель тали | Грузоподъемность, т | Высота подъема, м | Скорость подъема, м/с | Скорость перемещения, м/с |
| CD1/MD1, 0,5 | 0,5 | 6,12,18 | 0,13 | 0,33 |
| CD1/MD1, 1 | 1 | 6, 12, 18, 24, 30 | 0,13 | 0,33 |
| CD1/MD1, 2 | 2 | 6, 12, 18, 24, 30 | 0,13 | 0,33 |
| CD1/MD1, 3 | 3 | 6, 12, 18, 24, 30 | 0,13 | 0,33 |
| CD1/MD1, 5 | 5 | 6, 12, 18, 24, 30 | 0,13 | 0,33 |
| CD1/MD1, 10 | 10 | 6, 12, 18, 24, 30 | 0,13 | 0,33 |
| Основные | |
|---|---|
| Тип оборудования | Таль |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | EURO-LIFT |
| Высота подъема | 24 м |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Грузоподъемность | 1000 кг |