Цену уточняйте
В АССОРТИМЕНТЕ ТОВАР РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ!!!
Модель лебедки | Тяговое усилие, кг | Ск-ть намотки, м/мин | Мощ-ть двигателя, кВт | Напряж. питания, В | Канат, м/мм | Вес, кг | Режим работы ISO |
KDJ-200E | 200 | 10-15 | 0,8 | 220 | 30/6 | 36 | 5 М |
KDJ-250E | 250 | 10-15 | 1,8 | 220 | 30/6 | 40 | 5 М |
KDJ-300E | 300 | 10-15 | 1,5 | 220 | 30/7 | 49 | 5 М |
KDJ-300E1 | 300 | 10-15 | 1,5 | 220 | 30/7 | 48 | 5 М |
KDJ-500Е1 | 500 | 12-18 | 3,0 | 380 | 60/9 | 136 | 5 М |
KDJ-750Е1 | 750 | 12-18 | 4,0 | 380 | 60/9 | 149 | 5 М |
KDJ-1000Е1 | 1000 | 12-18 | 5,5 | 380 | 60/11 | 156 | 5 М |
KDJ-2200Е1 | 2200 | 7-12,5 | 7,5 | 380 | 100/16 | 450 | 5 М |
KDJ-3200Е1 | 3200 | 7-12,5 | 10,0 | 380 | 100/18 | 500 | 5 М |
Основные | |
---|---|
Производитель | EURO-LIFT |
Гарантийный срок | 12 мес |
Тип оборудования | Лебедка |
Страна производитель | Китай |