Цену уточняйте
В АССОРТИМЕНТЕ ТОВАР РАЗЛИЧНОЙ ГРУЗОПОДЪЁМНОСТИ!!!
Модель | Напряжение, В | Тяговое усилие, кгс | Канатоемкость, м | Диаметр каната, мм | Скорость навивки, м/с | Габариты, мм | Масса, кг |
Лебедка ЛМ-2 | 380 | 2000 | 250 | 18 | 0,25 | 1100х1150х670 | 425 |
Лебедка ЛМ-3,2 | 380 | 3000 | 250 | 13,5 | 0,25 | 1260х1280х740 | 940 |
Лебедка ЛМ-5 | 380 | 5000 | 250 | 22,5 | 0,2 | 1600х1650х980 | 1450 |
Лебедка ЛМ-8А | 380 | 8000 | 250 | 28 | 0,12 | 2220х2320х1010 | 2500 |
Лебедка ЛМ-10А | 380 | 10000 | 415 | 28 | 0,1 | 2400х2400х1100 | 2950 |
Основные | |
---|---|
Тип оборудования | Лебедка |